Most common main number pairs
The table below lists all pairs of main numbers that have appeared more than three timesfifteen times in the Euro Millions.
Freq # %age Pairs
28 5 0.41% 04 23 15 28 23 24 23 37 39 44
27 6 0.49% 01 48 17 35 17 45 19 37 23 32 24 26
26 14 1.14% 05 25 06 09 10 45 11 13 11 29 12 44
13 42 16 18 17 28 19 45 23 44 35 42
35 44 44 50
25 6 0.49% 03 50 04 14 07 34 12 19 15 42 15 44
24 16 1.31% 02 19 02 45 04 16 06 10 10 23 11 44
14 21 15 48 17 21 17 44 21 45 26 49
29 35 29 47 29 48 42 45
23 25 2.04% 03 42 04 39 04 44 05 08 05 17 05 31
05 37 06 24 08 24 09 13 09 39 12 33
12 48 13 35 14 49 19 23 20 45 23 30
26 50 27 39 27 42 30 38 31 38 42 48
45 49
22 34 2.78% 01 04 01 11 01 18 03 10 03 43 04 21
04 34 05 14 06 39 10 19 10 31 10 44
10 50 13 24 14 16 15 35 16 44 19 21
19 49 20 23 20 27 20 30 21 26 24 29
24 49 25 41 25 44 25 45 27 46 28 48
29 37 36 42 38 42 40 43
21 54 4.41% 01 42 02 10 03 49 04 17 04 27 04 43
04 50 05 09 05 21 06 37 07 19 07 20
07 21 07 26 07 37 07 50 09 19 10 27
10 42 10 49 12 38 12 45 13 14 13 17
14 19 14 29 14 50 15 38 16 28 16 37
17 34 19 25 19 34 19 38 20 21 20 35
20 42 21 30 21 35 21 38 21 44 23 27
24 35 24 46 25 38 27 41 27 50 29 41
29 44 30 45 32 36 36 37 38 43 39 50
20 64 5.22% 01 26 02 15 03 13 03 27 03 34 05 07
05 38 05 42 06 29 06 41 06 45 07 25
07 27 07 43 07 45 08 10 08 19 08 27
08 42 09 21 09 30 09 37 10 29 10 30
10 33 10 40 12 15 12 27 13 21 13 26
13 29 14 44 15 16 15 41 17 18 17 23
17 25 18 42 19 29 20 41 20 44 21 34
21 36 22 49 23 40 23 49 25 28 25 30
25 50 26 36 26 37 26 44 27 36 27 44
29 40 29 49 30 44 30 49 31 33 31 42
32 39 34 38 37 42 45 48
19 86 7.02% 01 09 01 21 01 29 02 26 02 44 03 12
03 15 03 25 03 32 05 19 05 33 05 40
05 47 06 25 06 27 06 48 07 33 07 39
07 40 08 11 08 15 08 16 08 49 08 50
09 14 09 49 10 13 10 22 10 37 11 17
11 30 12 26 12 37 13 37 13 49 14 26
14 36 14 48 15 17 15 25 15 49 16 17
16 23 16 31 16 34 16 42 17 27 17 29
18 35 19 36 19 42 19 43 19 44 20 26
20 50 21 32 22 44 23 26 23 42 23 47
23 48 24 34 24 39 24 42 25 26 25 40
26 30 27 45 28 29 29 33 29 39 30 39
33 42 34 46 34 47 35 45 35 47 36 46
37 39 37 48 37 49 38 45 38 48 42 47
43 46 47 50
18 97 7.92% 01 10 01 45 02 36 02 38 02 42 02 46
03 04 03 08 03 19 04 05 04 10 05 35
06 12 06 23 06 34 07 12 07 18 07 29
07 48 08 18 08 25 08 33 09 17 09 38
09 40 10 41 11 14 11 19 11 20 11 28
11 35 11 37 11 47 11 50 12 17 12 29
12 30 12 42 12 43 13 30 13 32 13 40
13 44 13 47 13 50 14 23 14 34 14 35
14 39 14 42 15 19 15 23 15 40 15 50
16 20 16 26 16 40 16 49 16 50 17 26
17 42 18 20 18 39 18 44 19 20 19 26
19 31 19 50 20 38 21 39 22 27 23 31
23 50 24 27 24 37 24 44 24 50 25 27
25 36 25 37 25 39 26 32 26 33 26 34
26 35 26 38 27 29 27 30 28 42 29 30
34 49 35 46 36 38 37 44 42 49 43 44
48 50
17 118 9.63% 01 17 01 23 01 50 02 24 02 32 02 35
02 50 03 17 03 21 03 33 03 44 03 48
04 07 04 30 04 31 04 37 04 38 05 15
05 24 05 41 05 44 05 49 06 11 06 13
06 14 06 15 06 17 06 18 06 19 06 42
06 50 07 32 07 44 08 17 08 26 08 34
08 35 09 11 09 32 09 35 09 43 09 50
10 12 10 20 10 24 10 28 11 21 11 22
11 23 12 24 13 28 13 33 13 39 14 25
15 29 15 45 16 35 16 36 16 39 17 31
17 32 17 39 17 50 18 31 20 25 20 28
20 29 20 40 20 43 20 48 21 23 21 27
21 46 21 47 21 50 22 23 22 25 23 25
23 34 23 43 24 45 25 49 26 27 26 40
27 43 27 49 28 30 28 34 28 44 28 45
28 46 29 42 29 45 29 46 29 50 31 34
31 37 31 50 32 34 32 48 33 38 33 50
34 35 34 40 34 48 35 37 35 41 35 49
36 49 37 40 37 45 38 40 38 44 39 40
42 50 44 47 44 48 47 48
16 114 9.31% 01 06 01 15 01 19 01 25 01 33 01 36
01 47 02 20 02 21 02 27 02 28 02 34
03 29 03 31 04 20 04 41 04 46 04 48
05 10 05 20 05 28 06 30 06 38 07 08
07 11 07 23 07 28 07 35 07 36 08 23
08 31 08 32 08 44 08 47 09 15 09 25
09 41 10 15 10 17 10 21 10 48 11 27
11 43 12 22 12 23 12 47 12 49 13 15
13 34 14 24 14 27 14 41 14 45 14 46
16 29 16 32 16 46 17 20 17 36 17 40
17 43 18 19 18 25 18 43 19 46 19 48
20 31 20 37 20 46 21 28 21 29 21 31
21 33 21 48 21 49 22 48 23 35 23 38
23 45 24 28 24 30 25 47 26 28 27 37
28 37 28 47 28 49 29 34 30 32 30 36
30 43 30 46 31 39 31 47 32 46 33 44
33 47 34 37 34 42 34 50 35 43 36 41
36 45 37 41 37 47 38 41 38 49 39 46
39 47 40 41 40 42 40 50 42 43 42 46
15 122 9.96%
14 128 10.45%
13 93 7.59%
12 92 7.51%
11 49 4.00%
10 42 3.43%
9 25 2.04%
8 18 1.47%
7 11 0.90%
6 3 0.24%
5 3 0.24%
4 0 0.00%
3 0 0.00%
2 0 0.00%
1 0 0.00%
Tot 1,225 100.00%
Notes:
- The appearance figures shown above exclude Lucky Star numbers.
- All main number pairs have now appeared in at least one draw.
- Pairs that appeared in the latest lottery (#1952)
are highlighted in bold.
© Richard K. Lloyd & Connect Internet Solutions Limited 2026
Disclaimer - This is an unofficial UK lottery site
Auto-generated at 11.58pm BST on Friday 5th June 2026