Super Draws in Reverse Date Order
Super Draw Draw Top-up Jackpot Jackpot Jackpot Ticket
Draw No. date (£) prize (£) Winners pool (£) sales (£)
119 3180 Sat 13 Jun 2026 -04,-15,-153 3,681,650 0 0 19,000,000
118 3162 Sat 11 Apr 2026 -02,-79,-474 3,848,037 0 0 18,876,782
117 3135 Wed 7 Jan 2026 -02,-89,-624 9,056,239 0 0 14,305,292
116 3124 Sat 29 Nov 2025 -02,-640,-124 7,253,446 0 0 21,064,586
115 3106 Sat 27 Sep 2025 -03,-95,-875 7,075,979 0 0 20,905,506
114 3086 Sat 19 Jul 2025 -02,-781,-541 7,298,768 0 0 21,244,402
113 3064 Sat 3 May 2025 -02,-930,-891 3,951,589 0 0 19,934,514
112 3042 Sat 15 Feb 2025 -03,-805,-178 7,483,933 1 7,483,933 21,699,050
111 3031 Wed 8 Jan 2025 -01,-265,-611 2,000,000 0 0 12,000,000
110 3018 Sat 23 Nov 2024 -02,-586,-854 7,418,062 1 7,418,062 21,658,540
109 3000 Sat 21 Sep 2024 -03,-299,-474 7,303,317 0 0 20,949,990
108 2990 Sat 17 Aug 2024 -03,000,-503 3,800,000 0 0 20,000,000
107 2982 Sat 20 Jul 2024 -03,-363,-220 7,233,404 1 7,233,404 20,059,010
106 2966 Sat 25 May 2024 -03,-484,-280 3,989,017 0 0 20,316,824
105 2946 Sat 16 Mar 2024 -03,-185,-84 7,539,659 0 0 22,088,744
104 2928 Sat 13 Jan 2024 -03,-175,-879 7,638,259 0 0 22,801,940
103 2926 Sat 6 Jan 2024 -03,-685,-94 4,103,062 0 0 21,481,736
102 2894 Sat 16 Sep 2023 -02,-966,-849 7,441,399 1 7,441,399 22,187,650
101 2876 Sat 15 Jul 2023 -03,-700,-525 7,580,789 0 0 22,156,814
100 2860 Sat 20 May 2023 -03,-442,-390 7,508,042 0 0 22,242,410
99 2852 Sat 22 Apr 2023 -03,-470,-792 7,528,121 0 0 22,183,850
98 2824 Sat 14 Jan 2023 -03,-483,-270 4,071,418 0 0 21,158,508
97 2822 Sat 7 Jan 2023 -02,-956,-496 4,080,682 1 4,080,682 21,253,136
96 2798 Sat 15 Oct 2022 -03,-146,-643 3,800,000 0 0 21,000,000
95 2782 Sat 20 Aug 2022 -02,-741,-326 7,119,865 0 0 21,269,540
94 2738 Sat 19 Mar 2022 -03,-754,-963 4,045,045 0 0 20,889,122
93 2718 Sat 8 Jan 2022 -03,-655,-639 7,776,811 0 0 22,802,860
92 2704 Sat 20 Nov 2021 -03,-494,-343 4,026,102 1 4,026,102 20,695,628
91 2690 Sat 2 Oct 2021 -04,-07,-542 7,569,060 0 0 22,457,854
90 2686 Sat 18 Sep 2021 15,114,995 15,000,000 0 0 25,000,000
89 2672 Sat 31 Jul 2021 -03,-170,-199 3,800,000 0 0 21,000,000
88 2656 Sat 5 Jun 2021 -03,-718,-998 7,741,908 0 0 22,996,026
87 2634 Sat 20 Mar 2021 -03,-670,-404 4,255,018 0 0 23,033,892
86 2618 Sat 23 Jan 2021 -03,-653,-250 7,442,457 0 0 23,319,254
85 2613 Wed 6 Jan 2021 -02,-700,-107 9,038,072 0 0 15,353,392
84 2600 Sat 21 Nov 2020 -04,-51,-511 7,743,072 0 0 23,125,556
83 2582 Sat 19 Sep 2020 -03,-807,-482 7,566,684 0 0 22,270,164
82 2562 Sat 11 Jul 2020 -03,-224,-405 7,548,573 0 0 21,705,782
81 2509 Wed 8 Jan 2020 -02,-326,-342 5,108,359 0 0 13,364,240
80 2500 Sat 7 Dec 2019 -03,-762,-345 7,661,555 0 0 22,753,004
79 2419 Wed 27 Feb 2019 -02,-355,-369 5,143,862 0 0 13,726,884
78 2404 Sat 5 Jan 2019 -03,-367,-265 7,835,827 0 0 23,838,294
77 1863 Wed 30 Oct 2013 -02,-535,-541 2,949,764 0 0 17,139,430
76 1862 Sat 26 Oct 2013 -04,-538,-166 5,206,351 1 5,206,351 35,033,766
75 1861 Wed 23 Oct 2013 -02,-314,-159 2,665,302 1 2,665,302 17,245,018
74 1860 Sat 19 Oct 2013 -03,-123,-494 1,620,071 3 4,860,213 37,397,670
73 1660 Sat 19 Nov 2011 -04,-988,-465 3,667,991 2 7,335,982 29,883,639
72 1126 Sat 7 Oct 2006 -05,-51,-813 7,466,551 0 0 36,181,594
71 1094 Sat 17 Jun 2006 -05,-526,-246 5,526,247 1 5,526,247 33,715,222
70 1090 Sat 3 Jun 2006 13,375,008 18,051,588 1 18,051,588 39,290,122
69 1052 Sat 21 Jan 2006 -05,-865,-359 1,173,072 5 5,865,360 37,070,842
68 1048 Sat 7 Jan 2006 9,428,685 3,000,000 5 15,000,000 42,967,509
67 1004 Sat 6 Aug 2005 -04,-419,-863 2,209,932 2 4,419,864 37,162,175
66 1000 Sat 23 Jul 2005 12,689,149 18,268,465 1 18,268,465 42,613,500
65 996 Sat 9 Jul 2005 9,003,263 15,000,000 1 15,000,000 40,234,750
64 952 Sat 5 Feb 2005 -05,-337,-29 1,779,010 3 5,337,030 37,975,366
63 948 Sat 22 Jan 2005 9,083,545 3,000,000 5 15,000,000 43,923,978
62 944 Sat 8 Jan 2005 9,987,660 3,000,000 5 15,000,000 44,114,366
61 900 Sat 7 Aug 2004 -05,-195,-459 5,195,460 1 5,195,460 37,660,888
60 896 Sat 24 Jul 2004 8,141,870 15,000,000 1 15,000,000 43,309,339
59 810 Sat 27 Sep 2003 -05,-487,-228 5,487,229 0 0 37,790,834
58 792 Sat 26 Jul 2003 -05,-926,-586 1,975,529 3 5,926,587 38,382,729
57 788 Sat 12 Jul 2003 12,091,128 4,500,000 4 18,000,000 46,132,353
56 784 Sat 28 Jun 2003 8,950,336 1,875,000 8 15,000,000 43,473,092
55 767 Wed 30 Apr 2003 -03,-422,-549 1,140,850 3 3,422,550 21,181,128
54 707 Wed 2 Oct 2002 -04,-64,-296 8,919,798 1 8,919,798 28,612,882
53 682 Sat 6 Jul 2002 -07,-27,-821 3,513,911 2 7,027,822 41,946,096
52 644 Sat 23 Feb 2002 -07,-104,-643 5,609,430 2 11,218,860 52,108,152
51 616 Sat 17 Nov 2001 -07,-60,-367 3,530,184 2 7,060,368 46,335,293
50 602 Sat 29 Sep 2001 -05,-393,-487 5,393,488 1 5,393,488 46,007,675
49 552 Sat 7 Apr 2001 -07,-401,-325 5,460,505 2 10,921,010 53,181,513
48 532 Sat 27 Jan 2001 -07,-343,-611 7,343,612 1 7,343,612 47,650,161
47 512 Sat 18 Nov 2000 -05,-639,-779 1,409,945 4 5,639,780 48,948,322
46 498 Sat 30 Sep 2000 -07,-743,-518 3,860,394 3 11,581,182 55,548,437
45 454 Sat 29 Apr 2000 -06,-702,-651 3,351,326 2 6,702,652 50,436,328
44 453 Wed 26 Apr 2000 -03,-520,-493 1,173,498 3 3,520,494 27,001,122
43 452 Sat 22 Apr 2000 -08,-890,-08 8,890,009 1 8,890,009 51,701,761
42 426 Sat 22 Jan 2000 -07,-649,-519 7,649,520 1 7,649,520 52,396,283
41 412 Sat 4 Dec 1999 -07,-771,-205 3,885,603 2 7,771,206 51,005,930
40 396 Sat 9 Oct 1999 -07,-469,-582 679,053 11 7,469,583 51,290,460
39 394 Sat 2 Oct 1999 -07,-173,-622 7,173,623 1 7,173,623 50,840,243
38 392 Sat 25 Sep 1999 1,516,952 5,000,000 2 10,000,000 53,375,388
37 390 Sat 18 Sep 1999 4,186,832 2,500,000 4 10,000,000 53,015,012
36 376 Sat 31 Jul 1999 -08,-54,-455 4,027,228 2 8,054,456 50,173,627
35 354 Sat 15 May 1999 -06,-895,-479 1,379,096 5 6,895,480 53,572,688
34 308 Sat 5 Dec 1998 -07,-254,-451 3,627,226 2 7,254,452 56,239,245
33 290 Sat 3 Oct 1998 -08,-470,-875 6,048,499 2 12,096,998 60,946,486
32 270 Sat 25 Jul 1998 -08,-64,-835 2,016,209 4 8,064,836 56,168,630
31 269 Wed 22 Jul 1998 -04,-885,-146 4,885,147 1 4,885,147 28,947,365
30 257 Wed 10 Jun 1998 -04,-117,-414 4,117,415 1 4,117,415 28,527,482
29 256 Sat 6 Jun 1998 -08,-643,-754 1,728,751 5 8,643,755 57,340,567
28 249 Wed 13 May 1998 -03,-774,-525 3,774,526 0 0 28,633,365
27 212 Sat 3 Jan 1998 -09,-222,-524 3,074,175 3 9,222,525 59,246,901
26 204 Sat 6 Dec 1997 -08,-336,-381 2,214,493 6 13,286,958 65,811,152
25 203 Wed 3 Dec 1997 -04,-950,-578 4,950,579 0 0 29,913,147
24 202 Sat 29 Nov 1997 -09,-404,-843 9,404,844 1 9,404,844 60,700,443
23 193 Wed 29 Oct 1997 -04,-295,-613 4,295,614 1 4,295,614 28,262,504
22 191 Wed 22 Oct 1997 -04,-53,-500 1,351,167 3 4,053,501 28,424,236
21 189 Wed 15 Oct 1997 407,364 5,000,000 1 5,000,000 28,625,076
20 185 Wed 1 Oct 1997 664,122 1,666,667 3 5,000,001 29,091,272
19 183 Wed 24 Sep 1997 -05,-144,-594 13,681,057 0 0 39,366,717
18 181 Wed 17 Sep 1997 1,330,653 5,000,000 1 5,000,000 27,144,972
17 179 Wed 10 Sep 1997 602,856 5,000,000 1 5,000,000 26,577,126
16 177 Wed 3 Sep 1997 1,160,722 5,000,000 0 0 26,641,840
15 175 Wed 27 Aug 1997 1,149,200 2,500,000 2 5,000,000 27,597,040
14 173 Wed 20 Aug 1997 1,056,790 5,000,000 1 5,000,000 27,103,614
13 171 Wed 13 Aug 1997 1,465,377 1,666,667 3 5,000,001 27,281,835
12 169 Wed 6 Aug 1997 868,315 5,000,000 0 0 27,614,797
11 167 Wed 30 Jul 1997 1,677,308 5,000,000 1 5,000,000 27,887,919
10 161 Wed 9 Jul 1997 -04,-305,-674 2,640,252 5 13,201,260 38,716,089
9 159 Wed 2 Jul 1997 -05,-461,-159 7,189,462 2 14,378,924 38,092,277
8 157 Wed 25 Jun 1997 1,606,800 1,666,667 3 5,000,001 26,267,888
7 127 Wed 12 Mar 1997 -03,-334,-219 1,667,110 2 3,334,220 26,886,315
6 125 Wed 5 Mar 1997 -03,-400,-684 3,400,685 1 3,400,685 27,717,110
5 123 Wed 26 Feb 1997 2,360,098 3,500,000 2 7,000,000 28,571,270
4 121 Wed 19 Feb 1997 3,073,624 7,000,000 1 7,000,000 28,494,520
3 109 Sat 14 Dec 1996 -09,-115,-742 1,302,249 7 9,115,743 69,590,484
2 21 Sat 8 Apr 1995 -08,-74,-640 2,691,547 3 8,074,641 63,753,399
1 12 Sat 4 Feb 1995 -10,-350,-386 10,350,387 1 10,350,387 62,170,560
Low -10,-350,-386 679,053 0 0 12,000,000
High 15,114,995 18,268,465 11 18,268,465 69,590,484
Avg. -02,-700,-999 3,296,062 1 5,068,734 33,525,640
Tots -321,-419,-110 183 603,179,432 3,989,551,102
© Richard K. Lloyd & Connect Internet Solutions Limited 2026
Disclaimer - This is an unofficial UK lottery site
Auto-generated at 1.02am BST on Tuesday 23rd June 2026