[UK National Lottery Logo]

Main Number Frequencies (Numerical Order)

01: 340     09: 319     17: 337     25: 333     33: 349
02: 339     10: 353     18: 370     26: 361     34: 358
03: 348     11: 352     19: 355     27: 349     35: 327
04: 353     12: 325     20: 343     28: 354     36: 335
05: 339     13: 351     21: 355     29: 360     37: 318
06: 353     14: 321     22: 358     30: 385     38: 349
07: 354     15: 359     23: 337     31: 360     39: 340
08: 331     16: 343     24: 352     32: 360            
    ===         ===         ===         ===         ===
   2426        2352        2462        2444        2499     
 [Row 1]     [Row 2]     [Row 3]     [Row 4]     [Row 5]
Notes:

[Thunderball Numerical Analysis]

© Richard K. Lloyd & Connect Internet Solutions Limited 2025
Disclaimer - This is an unofficial UK lottery site
Auto-generated at 11.54pm GMT on Saturday 29th March 2025