Most common main number pairs
The table below lists all pairs of main numbers that have appeared more than zero times in the UK National Lottery Thunderball.
Freq # %age Pairs
59 2 0.27% 16 26 26 29
57 1 0.13% 11 33
55 4 0.54% 03 15 15 30 22 31 26 30
54 4 0.54% 02 20 02 32 04 12 11 31
53 3 0.40% 03 36 05 32 28 38
52 8 1.08% 06 12 07 19 07 34 10 20 12 19 19 24
23 26 24 37
51 10 1.35% 03 28 03 38 04 34 07 10 11 36 12 14
15 26 18 26 21 24 26 31
50 8 1.08% 01 34 04 16 07 18 13 29 15 22 15 23
18 23 26 38
49 16 2.16% 02 09 03 18 04 08 04 13 09 24 11 23
11 32 13 34 15 21 15 34 16 17 21 26
21 27 23 30 26 28 31 32
48 15 2.02% 01 27 08 23 10 30 11 13 11 15 11 29
14 22 16 29 17 27 17 28 18 31 19 31
26 35 29 31 30 33
47 26 3.51% 02 23 03 23 03 26 04 17 04 23 04 29
04 32 05 13 05 20 05 28 06 13 06 18
07 13 08 30 12 24 15 39 17 30 18 28
18 32 20 26 20 39 24 30 26 39 27 39
28 35 31 36
46 27 3.64% 01 06 01 30 03 21 04 06 05 29 06 08
06 38 09 36 13 38 14 29 15 17 16 22
17 19 18 29 18 37 18 38 19 22 19 29
21 22 22 32 23 28 24 34 24 36 26 27
28 30 30 31 30 37
45 46 6.21% 01 03 01 29 02 25 02 33 02 35 03 10
03 33 03 34 04 14 04 18 04 19 04 22
05 07 05 38 06 10 06 33 07 21 07 25
07 29 08 18 08 22 10 11 10 39 12 21
13 18 15 32 16 30 16 31 17 34 18 20
18 24 18 27 19 26 20 33 22 29 24 35
27 31 28 31 28 34 29 39 30 35 32 33
33 36 33 38 34 39 37 38
44 37 4.99% 01 19 01 23 01 32 02 22 02 37 03 09
03 32 04 20 04 26 04 28 05 16 05 31
06 15 06 35 07 24 07 28 08 35 10 18
10 22 11 16 11 27 11 38 11 39 12 16
13 26 13 33 15 25 17 25 19 21 19 30
21 38 25 28 27 30 29 32 32 38 33 39
38 39
43 53 7.15% 01 14 02 07 02 34 02 38 03 05 03 07
03 19 03 27 03 37 04 10 04 11 05 11
05 17 05 36 07 26 07 33 07 37 08 14
08 38 09 30 09 38 10 21 10 24 10 26
10 29 10 35 10 36 13 19 13 23 13 24
14 39 17 23 17 32 18 33 19 27 19 34
20 24 20 38 21 30 21 31 22 38 22 39
23 25 24 27 24 39 25 31 25 34 27 29
29 30 29 33 29 37 29 38 30 38
42 40 5.40% 01 15 02 13 03 24 04 27 05 30 06 20
06 25 06 36 07 20 07 35 08 11 08 25
09 35 10 33 11 18 11 19 11 37 13 22
13 36 14 21 14 31 16 32 16 35 16 38
17 37 19 33 19 36 20 29 20 32 21 34
21 35 22 28 22 30 23 32 25 26 27 36
28 29 30 36 33 35 33 37
41 41 5.53% 01 21 01 26 02 05 02 30 03 04 03 22
05 06 05 08 06 29 06 32 06 34 07 09
07 30 08 20 08 29 08 32 11 20 11 30
12 18 12 30 13 20 13 31 13 32 14 20
14 27 16 34 17 31 18 22 18 25 19 23
20 23 20 30 21 28 21 36 21 39 24 32
27 28 27 32 27 33 30 39 31 37
40 49 6.61% 01 07 01 10 01 18 01 31 01 33 02 15
02 21 02 29 03 16 05 18 06 24 07 11
07 15 07 38 08 10 08 15 08 24 08 26
09 15 09 18 09 29 09 31 09 32 11 25
13 25 14 19 14 30 14 37 15 16 15 18
15 27 16 19 17 36 17 39 19 20 20 27
21 32 24 26 24 33 24 38 25 30 25 32
26 32 28 32 31 33 31 35 34 35 34 38
36 39
39 52 7.02% 01 02 01 08 01 11 01 13 01 20 02 11
02 24 03 31 03 39 04 15 05 21 06 09
06 11 06 16 06 17 07 27 07 36 07 39
08 16 08 34 09 27 09 28 09 33 10 25
10 34 11 28 11 34 12 15 12 20 13 14
13 16 15 28 16 18 16 27 16 28 16 36
17 20 18 21 19 28 20 37 22 23 22 33
23 29 24 25 24 28 25 35 26 33 29 34
30 34 31 38 31 39 33 34
38 46 6.21% 01 04 01 28 01 36 02 12 02 14 02 28
03 13 04 21 04 30 05 10 06 07 06 39
07 22 08 31 09 13 09 22 10 15 10 17
10 32 10 37 11 17 12 28 12 29 12 38
13 39 14 18 14 24 14 26 15 33 15 37
16 21 16 25 18 19 18 35 20 21 20 22
20 36 21 29 22 26 22 27 24 31 25 27
26 34 26 36 27 38 35 36
37 44 5.94% 01 17 01 37 01 39 02 04 02 18 03 06
03 30 04 05 05 34 06 14 06 19 06 21
06 22 06 28 06 31 07 16 07 31 07 32
08 09 08 13 08 28 09 20 10 28 10 31
12 25 12 37 13 30 15 24 15 35 17 18
17 35 18 34 19 32 19 35 19 39 23 24
23 33 23 36 23 39 25 37 28 33 31 34
32 35 32 37
36 42 5.67% 01 22 01 24 01 38 02 03 02 17 02 19
02 39 04 25 04 31 04 38 04 39 06 26
06 30 07 14 07 17 07 23 08 27 09 12
09 16 09 21 10 13 11 12 11 14 12 33
12 35 13 21 13 28 14 15 14 35 15 20
16 23 18 30 18 39 19 37 20 31 21 33
22 36 23 38 28 37 29 36 35 38 36 37
35 37 4.99% 01 12 02 10 05 15 05 23 05 24 05 25
05 33 05 39 06 27 07 08 08 21 09 10
09 26 10 12 10 16 10 27 11 24 12 13
14 16 14 32 15 29 15 36 17 22 17 24
17 26 21 25 21 37 22 24 22 34 23 34
23 37 25 39 27 34 30 32 32 39 35 39
36 38
34 26 3.51% 01 09 01 25 03 08 03 11 03 29 04 07
04 24 05 35 06 23 06 37 12 23 12 34
12 36 13 15 14 25 16 37 16 39 17 33
19 38 20 28 23 35 25 29 26 37 27 35
32 34 32 36
33 28 3.78% 01 16 03 20 04 09 04 33 04 37 05 27
08 39 09 11 09 34 10 14 11 21 11 35
12 17 12 22 12 31 13 35 13 37 14 23
14 33 14 34 15 19 15 38 17 21 19 25
22 35 22 37 23 27 37 39
32 18 2.43% 02 06 02 08 02 16 08 17 09 19 09 23
09 37 10 19 10 38 11 22 12 39 14 36
17 38 18 36 22 25 23 31 25 36 28 39
31 14 1.89% 01 35 02 31 05 12 05 26 05 37 08 19
08 36 09 17 13 17 13 27 15 31 16 24
21 23 34 36
30 14 1.89% 01 05 03 25 04 35 05 09 05 14 09 39
11 26 12 26 14 17 16 33 20 25 24 29
29 35 35 37
29 7 0.94% 02 27 02 36 03 12 05 22 20 34 20 35
25 38
28 8 1.08% 03 35 04 36 09 25 10 23 12 32 14 38
27 37 34 37
27 7 0.94% 02 26 03 14 03 17 08 12 08 37 17 29
28 36
26 2 0.27% 07 12 25 33
25 2 0.27% 05 19 16 20
24 1 0.13% 12 27
23 2 0.27% 08 33 09 14
21 1 0.13% 14 28
20 0 0.00%
19 0 0.00%
18 0 0.00%
17 0 0.00%
16 0 0.00%
15 0 0.00%
14 0 0.00%
13 0 0.00%
12 0 0.00%
11 0 0.00%
10 0 0.00%
9 0 0.00%
8 0 0.00%
7 0 0.00%
6 0 0.00%
5 0 0.00%
4 0 0.00%
3 0 0.00%
2 0 0.00%
1 0 0.00%
Tot 741 100.00%
Notes:
- The appearance figures shown above exclude Thunderball numbers.
- All main number pairs have now appeared in at least one draw.
- Pairs that appeared in the latest lottery (#3926)
are highlighted in bold.
© Richard K. Lloyd & Connect Internet Solutions Limited 2026
Disclaimer - This is an unofficial UK lottery site
Auto-generated at 11.54pm BST on Tuesday 23rd June 2026