Most common main number pairs
The table below lists all pairs of main numbers that have appeared more than zero times in the UK National Lottery Thunderball.
Freq # %age Pairs
53 1 0.13% 26 29
52 1 0.13% 07 34
51 3 0.40% 02 32 11 33 22 31
50 3 0.40% 03 15 15 30 26 30
49 2 0.27% 04 34 28 38
48 2 0.27% 05 32 15 22
47 7 0.94% 04 12 04 16 06 12 07 10 10 20 13 34
23 26
46 11 1.48% 02 20 09 24 11 31 11 36 12 14 13 29
15 34 16 17 16 26 26 28 31 32
45 14 1.89% 01 27 02 25 03 36 05 20 07 19 11 32
15 21 18 23 18 26 18 37 19 31 24 30
24 37 29 31
44 18 2.43% 01 34 04 17 05 13 05 29 06 08 06 18
09 36 10 39 11 15 12 19 12 21 19 24
20 39 21 22 21 24 24 34 26 27 27 31
43 27 3.64% 01 32 02 22 03 18 03 28 03 38 04 08
04 29 05 16 05 28 07 13 08 30 10 30
11 23 12 16 15 26 16 30 17 19 18 29
19 26 21 27 23 30 26 31 26 35 26 39
28 30 28 35 34 39
42 35 4.72% 01 06 01 19 01 30 02 09 02 34 03 09
03 10 04 14 04 19 04 20 04 22 04 23
06 10 06 33 06 38 07 29 08 22 08 25
14 22 14 29 17 25 17 27 17 28 18 20
18 31 18 38 19 22 19 29 19 30 21 26
22 32 30 33 30 35 30 38 33 36
41 35 4.72% 02 23 02 35 03 23 03 34 04 18 04 28
05 07 06 15 07 09 07 18 07 25 08 35
09 30 10 24 11 13 11 29 12 24 13 18
15 23 15 25 15 32 15 39 16 32 17 23
17 30 18 28 19 34 20 32 22 28 22 29
22 38 26 38 27 39 29 30 32 33
40 37 4.99% 01 14 02 07 02 29 03 26 03 32 04 13
04 32 05 31 05 36 06 13 06 36 08 18
08 38 10 18 10 35 13 33 13 38 16 22
16 29 17 32 17 34 18 24 18 32 21 30
21 38 23 28 23 32 24 27 25 31 27 30
27 32 28 31 28 34 29 32 29 33 30 37
33 39
39 51 6.88% 01 03 01 07 01 15 01 18 01 29 03 05
03 33 03 37 04 06 04 26 05 11 05 17
05 30 05 38 06 20 06 25 06 35 07 21
07 33 08 23 09 38 10 21 10 22 10 25
10 26 10 36 11 20 11 27 13 19 13 22
13 24 13 26 14 21 14 30 14 39 16 31
17 31 18 33 19 21 19 36 20 38 21 32
21 35 24 36 25 28 27 29 30 31 31 36
31 37 32 38 37 38
38 49 6.61% 01 23 01 31 02 05 02 13 02 33 03 21
04 27 05 06 05 21 07 15 07 20 07 24
07 36 08 14 08 26 09 22 10 29 10 33
10 34 11 16 11 30 12 18 12 30 13 31
13 36 14 27 15 16 15 17 16 34 16 35
17 37 18 22 18 25 18 27 19 27 19 28
20 24 20 29 20 30 21 39 22 39 24 35
29 39 30 34 30 39 33 34 33 35 33 37
38 39
37 49 6.61% 02 21 03 39 04 10 04 11 06 17 06 32
06 34 07 28 08 10 08 11 08 34 09 15
09 28 09 29 10 11 11 18 11 19 11 39
12 15 13 23 14 19 14 31 15 18 16 19
16 28 17 36 17 39 20 33 21 28 21 31
21 34 22 30 22 33 24 25 24 32 25 26
25 30 25 34 26 32 27 33 27 36 28 29
28 32 29 38 31 35 31 38 33 38 34 35
34 38
36 54 7.29% 01 10 01 21 02 37 02 38 03 04 03 16
03 22 03 24 03 27 03 30 04 25 04 30
05 08 05 10 06 16 06 24 06 31 07 22
07 26 07 30 07 37 07 38 08 15 08 29
08 32 09 27 09 31 10 37 11 38 13 14
13 25 13 32 14 18 14 37 15 35 15 37
16 18 16 21 16 27 16 38 19 23 19 33
20 22 20 26 20 27 22 23 22 26 23 25
24 26 24 33 24 38 25 27 25 32 31 33
35 58 7.83% 01 28 01 36 02 12 02 15 02 18 02 30
03 07 03 13 03 19 04 05 04 15 05 18
05 34 06 07 06 14 06 22 06 30 07 35
08 13 08 16 08 20 08 24 08 27 09 18
09 32 09 35 10 12 10 15 10 28 10 32
11 28 12 25 12 28 13 16 13 20 13 30
14 20 15 27 15 28 18 19 18 21 18 34
18 35 19 20 19 32 20 23 22 27 22 36
23 39 24 39 25 35 25 39 27 28 29 34
29 37 31 34 32 39 36 39
34 43 5.80% 01 02 01 04 01 08 01 17 01 20 01 33
02 10 02 11 03 06 04 31 05 15 05 25
06 09 06 11 06 19 06 29 06 39 07 11
07 14 07 39 08 31 09 33 11 17 11 25
11 34 11 37 12 33 12 38 13 28 15 33
17 18 17 20 20 37 21 36 22 24 23 29
23 36 27 34 27 35 30 32 30 36 31 39
35 36
33 42 5.67% 01 11 01 25 01 26 01 39 02 14 02 24
03 31 04 07 04 21 06 21 06 26 07 27
08 21 09 16 09 21 10 27 10 31 11 12
11 24 12 37 14 24 14 25 16 36 17 22
17 26 17 35 18 30 18 39 20 31 21 33
23 33 24 28 25 29 25 37 26 33 26 34
27 38 28 33 28 37 32 34 32 37 36 37
32 35 4.72% 01 12 01 13 01 22 01 38 02 04 02 19
04 39 05 23 06 23 06 27 06 28 07 32
08 09 08 28 08 39 09 12 09 26 10 16
10 17 12 17 12 34 13 21 13 37 13 39
15 29 18 36 19 39 20 21 21 25 21 29
22 37 24 31 26 36 32 35 35 38
31 42 5.67% 01 24 01 37 02 39 04 38 05 12 05 24
05 27 05 33 06 37 07 08 07 16 07 17
07 23 09 10 10 13 10 19 11 35 12 13
12 20 12 23 12 29 12 31 12 36 14 16
14 33 14 35 15 19 15 20 15 38 16 23
16 25 16 37 19 25 19 37 20 28 21 37
22 34 22 35 23 27 23 34 35 39 37 39
30 23 3.10% 02 06 02 16 02 17 02 28 02 31 04 24
05 35 05 39 09 19 09 20 09 34 09 39
11 22 12 22 12 35 13 15 13 35 14 32
15 31 19 35 23 24 23 35 23 38
29 21 2.83% 03 11 03 25 04 33 05 14 05 22 05 37
07 31 10 14 11 14 13 27 14 15 14 23
14 34 17 38 20 25 23 37 25 36 29 35
32 36 34 36 36 38
28 25 3.37% 01 09 01 16 01 35 03 08 03 29 08 17
08 19 09 11 09 13 09 17 09 37 10 38
11 21 12 26 12 39 14 17 14 26 14 36
15 24 15 36 16 24 17 24 20 36 22 25
29 36
27 13 1.75% 01 05 02 03 02 08 02 36 03 20 04 09
13 17 16 33 17 33 19 38 21 23 23 31
34 37
26 12 1.62% 04 37 05 09 05 26 08 36 09 23 16 39
17 21 20 34 24 29 26 37 28 39 35 37
25 8 1.08% 03 12 03 35 04 35 04 36 08 12 11 26
17 29 28 36
24 13 1.75% 02 26 02 27 03 17 05 19 08 37 09 25
10 23 12 32 16 20 20 35 25 33 25 38
27 37
23 4 0.54% 07 12 09 14 12 27 14 38
22 1 0.13% 08 33
21 1 0.13% 03 14
18 1 0.13% 14 28
17 0 0.00%
16 0 0.00%
15 0 0.00%
14 0 0.00%
13 0 0.00%
12 0 0.00%
11 0 0.00%
10 0 0.00%
9 0 0.00%
8 0 0.00%
7 0 0.00%
6 0 0.00%
5 0 0.00%
4 0 0.00%
3 0 0.00%
2 0 0.00%
1 0 0.00%
Tot 741 100.00%
Notes:
- The appearance figures shown above exclude Thunderball numbers.
- All main number pairs have now appeared in at least one draw.
- Pairs that appeared in the latest lottery (#3628)
are highlighted in bold.
© Richard K. Lloyd & Connect Internet Solutions Limited 2025
Disclaimer - This is an unofficial UK lottery site
Auto-generated at 11.54pm GMT on Friday 17th January 2025